
| MODEL | BEST | BEST PRO |
| Motor | 2000W DC | 2000W DC |
| Akü | 72V/30A Lithium Akü | 72V/50A Lithium Akü |
| Şarj Süresi | 4-6 Saat | 4-6 Saat |
| Elektrik Girişi | 110V/220 50Hz | 110V/220 50Hz |
| Sarfiyat | 31 Wh/km | 31 Wh/km |
| Menzil | 83 km | 120 km |
| Max. Tork | 32.5 Nm 585 min-1 | 36.5 Nm 585 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 65 | 90 |
| Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile | El ile |
| Lastik (Ön/Arka) | 110/70-1247K 110/70-1247K | 110/70-1247K 110/70-1247K |
| Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 225 kPa- 225 kPa | 225 kPa- 225 kPa |
| Max Yükleme Kapasitesi (Araç , Akü , Sürücü Dahil) | 251 KG (Sürücü ve Akü Dahil) | 270 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1945X750X1160 | 2015X730X1150 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1290 | 1290 |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk (Disk) | Disk (Disk) |
| Ağırlık (Kg) Yüksüz | 88 | 88 |
| Sele ( Yerden Yükseklik) cm : | 77 | 77 |








