
| MODEL | T9 STORM | T9 STORM PRO |
| Motor | Tek Sil. H.Soğ. 4 Zam. EFI | Tek Sil. H.Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi (cm³) | 125 cc | 125 cc |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 52.4 x 57.8 | 52.4 x 57.8 |
| Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.2:1 | 9.2:1 |
| Max. Tork | 9.5 Nm / 6010 r/min | 9.5 Nm / 6010 r/min |
| Max. Güç | 8.7 Hp / 7260 r/min | 8.7 Hp / 7260 r/min |
| Max. Hız (km/h) | 110 | 110 |
| Rolanti | 1700 ± 100 min | 1700 ± 100 min |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Çalıştırma Metodu | Elden Marşlı | Elden Marşlı |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | CDI | CDI |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile | El ile |
| Lastik (Ön/Arka) | 120/80-14 130/60-13 | 120/80-14 130/60-13 |
| Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 33-33 | 33-33 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 13 | 13 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 296 KG (Sürücü ve Akü Dahil) | 296 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 2150X785X1325 | 2150X785X1325 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1560 | 1560 |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk / Disk (Kombine Fren Sistemi) | Disk / Disk (Kombine Fren Sistemi) |
| Ağırlık (Kg) Yüksüz | 146 | 146 |
| Ekstra Özellikler | Elcik Isıtma Anahtarsız Çalıştırma Arka Çanta Demiri |








