
| MODEL | ROUTE 110 |
| Motor | Tek Silindir 4 Zamanlı |
| Silindir Hacmi (cm³) | 110 cc |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 50X55 |
| Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.2:1 |
| Max. Tork | 8.8 Nm / 6000rpm |
| Max. Güç | 8.98 Hp / 7500rpm |
| Max. Hız (km/h) | 86 |
| Rolanti | 1600 ± 100 min |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çalıştırma Metodu | Elden VE Ayaktan Marşlı |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | CDI |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
| Lastik (Ön/Arka) | 80/90-14 M/C (40P) / 90/90-14 M/C (46P) |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 4.5 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 249 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1920X660X1100 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1270 |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk / Tambur |
| Ağırlık (Kg) Yüksüz | 99 |
| Sele Yüksekliği (cm) | 77 |








