
| MODEL | HYOSUNG GV250DRA |
| Motor | 2 Sil. Su.Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi (cm³) | 249 cc |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 42 x 45 |
| Silindir Sıkıştırma Oranı | 10.6:1 |
| Max. Tork | 20.80 Nm / 8500rpm |
| Max. Güç | 27 Hp / 9000rpm |
| Max. Hız (km/h) | 128 |
| Rolanti | 1800 ± 170 min |
| Şanzıman | 6 Vites |
| Çalıştırma Metodu | Elden Marşlı |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | CDI |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ve Ayak ile |
| Lastik (Ön/Arka) | 120/80-17 150/80-16 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 17 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 250 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 2200X760X1125 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1530 |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk / Disk ABS |
| Ağırlık (Kg) Yüksüz | 180 |
| Sele Yüksekliği (cm) | 75 |








