
| MODEL | YK-50 SPARK | YK-50 SPARK PRO |
| Motor | 2100W DC | 2100W DC |
| Akü | 72V/20A X6 | 84V/20A X7 |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | 6-8 Saat |
| Elektrik Girişi | 110V/220 50Hz | 110V/220 50Hz |
| Sarfiyat | 43 Wh/km | 43 Wh/km |
| Max. Tork | 38,7 N.m 520 min-1 | 38,7 N.m 520 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 45 | 45 |
| Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile | El ile |
| Lastik (Ön/Arka) | 90/80-12 , 3.00-10 | 90/80-12 , 3.00-10 |
| Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 36-36 | 36-36 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 254 KG (Sürücü ve Akü Dahil) | 254 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1845X690X1120 | 1845X690X1120 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1300 | 1300 |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk (Kampana) | Disk (Kampana) |
| Ağırlık (Kg) Yüksüz | 65 | 65 |
| Sele ( Yerden Yükseklik) cm : | 75 | 75 |








